ΣΤ΄ Εξάμηνο
ΣΤ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποχρεωτικά | |||||||
61-Υ1-ΔΕ6 | Στρατηγική Επιχειρήσεων | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Κάργας Αντώνιος |
61-Υ2-ΔΕ6 | Διοίκηση Έργου | ΜΕ | 5 (3Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Κομισόπουλος Φαίδων |
61-Υ3-ΔΕ6 | Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων ΙΙ | ΜΕΥ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Λουκέρης Νικόλαος |
61-Υ4-ΠΣΛΑ6 | Βάσεις Δεδομένων | ΜΕΥ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Σπυριδάκος Αθανάσιος |
61-Υ5-ΔΕ6 | Οικονομική της Διοίκησης | ΜΕΥ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Φράγκος Αναστάσιος |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5) | |||||||
61-ΕΥ1-ΔΕ6 | Λογιστική Κόστους | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | |
61-ΕΥ2-ΔΕ6 | Βιομηχανική Οργάνωση | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Ντάνος Σταμάτιος |
61-ΕΥ3-ΔΕ6 | Χρηματοοικονομικές Αγορές & Οργανισμοί | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Γκίκας Γρηγόριος |
61-Υ3-ΠΣΛΑ6 | Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Τσότσολας Νικόλαος |
61-ΕΥ1-ΜΚΤ6 | Επιχειρησιακές Επικοινωνίες | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Γιαννάς Πρόδρομος |
Σύνολο | 21 | 750 | 30 |
Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποχρεωτικά | |||||||
62-Υ1-ΔΜΥΠ6 | Οργάνωση & Διοίκηση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας | ΜΕ | 5 (3Δ+2ΟΕ) | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Πιερράκος Γεώργιος |
62-Υ2-ΔΜΥΠ6 | Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Γούλα Ασπασία |
62-Υ3-ΔΜΥΠ6 | Βάσεις Δεδομένων & Πολυμέσα στην Υγεία | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Τσιριντάνη Μαρία |
62-Υ4-ΔΜΥΠ6 | Δίκαιο Κοινωνικής Φροντίδας | ΜΕ | 5 (3Δ+2ΟΕ) | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Αμίτσης Γαβριήλ |
62-Υ5-ΔΜΥΠ6 | Κοινωνιολογία της Ασθένειας και Ποιότητα Ζωής | ΜΕ | 5 (3Δ+2ΟΕ) | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Φούσκας Θεόδωρος |
62-Υ6-ΔΜΥΠ6 | Διαχείριση Αειφορίας στις Υπηρεσίες Υγείας | ΜΕ | 3 | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Σεπετής Αναστάσιος |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 2) | |||||||
62-ΕΥ1-ΔΜΥΠ6 | Διεθνείς Οργανισμοί & Πολιτικές Κοινωνικής Προστασίας | ΜΕ | 3 | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Αμίτσης Γαβριήλ |
62-ΕΥ2-ΔΜΥΠ6 | Ανάλυση Συστημάτων Μακροχρόνιας Φροντίδας Υγείας | ΜΕ | 3 | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Λατσού Δήμητρα |
Σύνολο | 28 | 750 | 30 |
Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποχρεωτικά | |||||||
63-Υ1-ΔΕ6 | Στρατηγική Επιχειρήσεων | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Κάργας Αντώνιος |
63-Υ2-ΜΚΤ6 | Διοίκηση Μάρκετινγκ | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Γιοβάνης Απόστολος |
63-Υ3-ΜΚΤ6 | Οργάνωση Διαφημιστικής Επικοινωνίας | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Κάβουρα Ανδρονίκη |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 3 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 4 ή ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 4 & ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (10ECTS) |
|||||||
63-ΕΥ6-ΜΚΤ6 | Επιχειρησιακές Επικοινωνίες | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Γιαννάς Πρόδρομος |
63-Υ2-ΔΕ6 | Διοίκηση Έργου | ΜΕ | 5 (3Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Κομισόπουλος Φαίδων |
63-ΕΥ1-ΔΕ6 | Λογιστική Κόστους | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | |
63-Υ5-ΔΕ6 | Οικονομική της Διοίκησης | ΜΕΥ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Φράγκος Αναστάσιος |
Σύνολο | 21 ή 22 | 750 | 30 |
Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποχρεωτικά | |||||||
64-Υ1-ΔΕ6 | Στρατηγική Επιχειρήσεων | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Κάργας Αντώνιος |
64-Υ2-ΔΕ6 | Διοίκηση Έργου | ΜΕ | 5 (3Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Κομισόπουλος Φαίδων |
64-Υ3-ΠΣΛΑ6 | Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Τσότσολας Νικόλαος |
64-Υ4-ΠΣΛΑ6 | Βάσεις Δεδομένων | ΜΕΥ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Σπυριδάκος Αθανάσιος |
64-Υ5-ΠΣΛΑ6 | Ανάλυση & Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων | ΜΕ | 4 (2Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Ψαρομήλιγκος Ιωάννης |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ ΤΑ 4 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) | |||||||
64-ΕΥ1-ΠΣΛΑ6 | Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα | ΜΕ | 4 (2Δ+2ΕΑ) | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Γονιδάκης Φραγκίσκος |
64-Υ4-ΔΕ5 | Μεθοδολογία Έρευνας | ΜΕΥ | 4 (3Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Καλλιβωκάς Δημήτριος |
64-ΕΥ7-ΜΚΤ6 | Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Γιαννάς Πρόδρομος |
64-ΕΥ1-ΔΕ6 | Λογιστική Κόστους | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | |
Σύνολο | 22 ή 23 | 750 | 30 |