Ζ΄ Εξάμηνο
Ζ΄ Εξάμηνο
Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποχρεωτικά | |||||||
71-Υ1-ΠΣΛΑ7 | Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | |
71-Υ2-ΔΕ7 | Επιχειρηματική Ηθική & Δεοντολογία | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Σαλμόν Ιωάννης |
71-Υ3-ΔΕ7 | Ηγεσία & Διαχείριση Αλλαγής | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Σαλμόν Ιωάννης |
71-Υ4-ΔΕ7 | Διεθνές Εμπόριο | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Λουκέρης Νικόλαος |
71-Υ5-ΔΕ7 | Διοίκηση Ολικής Ποιότητας | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Δρόσος Δημήτριος |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5) | |||||||
71-ΕΥ8-ΔΕ7 | Διοικητική των Συγκρούσεων & Διαπραγματεύσεις | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Στράνης Δημήτριος |
71-ΕΥ2-ΔΕ7 | Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | |
71-ΕΥ11-ΔΕ7 | Εταιρική Κοινωνική ευθύνη | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Σαχινίδης Αλέξανδρος |
71-Υ5-ΠΣΛΑ7 | Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Ψαρομήλιγκος Ιωάννης |
71-ΕΥ1-ΠΣΛΑ7 | Τεχνολογίες Μάθησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Ψαρομήλιγκος Ιωάννης |
Σύνολο | 20 ή 21 | 750 | 30 |
Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποχρεωτικά | |||||||
72-ΥΙ-ΔΜΥΠ7 | Εφαρμοσμένη Διοίκηση-Διαχείριση Νοσοκομείου | ΜΕ | 5 (3Δ+2ΟΕ) | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Γούλα Ασπασία |
72-Υ2-ΔΜΥΠ7 | Οργάνωση & Διοίκηση Υπηρεσιών Πρόνοιας | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Αμίτσης Γαβριήλ |
72-Υ3-ΔΜΥΠ7 | Δίκαιο Υγείας | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Σπυρόπουλος Φώτιος |
72-Υ4-ΔΜΥΠ7 | Κοινωνιολογία Υπηρεσιών Υγείας | ΜΕ | 5 (3Δ+2ΟΕ) | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Φούσκας Θεόδωρος |
72-Υ5-ΔΜΥΠ7 | Δημογραφία & Υγεία | ΜΕ | 5 (3Δ+2ΟΕ) | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Σταμούλη Μαρία-Αγγελική |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 2) | |||||||
72-ΕΥ1-ΔΜΥΠ7 | Κοινωνικό Μάρκετινγκ | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Μπαλάσκα Δήμητρα |
72-ΕΥ2-ΔΜΥΠ7 | Πολιτικές & Θεσμοί Ψυχικής Υγείας | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Κρεμμύδα Άννα |
Σύνολο | 18 | 750 | 30 |
Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποχρεωτικά | |||||||
73-Υ1-ΠΣΛΑ7 | Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Σπυριδάκος Αθανάσιος |
73-Υ2-ΜΚΤ7 | Μάρκετινγκ Υπηρεσιών & Ψηφιακό Μάρκετινγκ | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Γιοβάνης Απόστολος |
73-Υ3-ΜΚΤ7 | Μάρκετινγκ Βιομηχανικών Προϊόντων και Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Τομάρας Πέτρος |
73-Υ4-ΜΚΤ7 | Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης & Επικοινωνία | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Κάβουρα Ανδρονίκη |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5) | |||||||
73-ΕΥ1-ΜΚΤ7 | Διοίκηση Σχέσεων με Πελάτες (CRM) | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | |
73-ΕΥ5-ΜΚΤ5 | Πολιτική Επικοινωνία | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Γιαννάς Πρόδρομος |
73-ΕΥ8-ΜΚΤ5 | Μέθοδοι Υποστήριξης Αποφάσεων Μάρκετινγκ | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | |
73-ΕΥ11-ΔΕ7 | Εταιρική & Κοινωνική Ευθύνη | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Σαχινίδης Αλέξανδρος |
73-Υ2-ΔΕ7 | Επιχειρηματική Ηθική και Δεοντολογία | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Σαλμόν Ιωάννης |
Σύνολο | 21 ή 22 | 750 | 30 |
Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Υποχρεωτικά | |||||||
74-Υ1-ΠΣΛΑ7 | Επιχειρηματική Ευφυΐα & Αναλυτική | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Σπυριδάκος Αθανάσιος |
74-Υ2-ΔΕ7 | Επιχειρηματική Ηθική & Δεοντολογία | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Σαλμόν Ιωάννης |
74-Υ3-ΠΣΛΑ7 | Επιστήμη Δεδομένων με Χρήση της R | ΜΕΥ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Παπακυριακόπουλος Δημήτριος |
74-Υ4-ΠΣΛΑ7 | Μέθοδοι Βελτιστοποίησης | ΜΕΥ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Τσότσολας Νικόλαος |
74-Υ5-ΠΣΛΑ7 | Σχεδιασμός & Ανάπτυξη Εφαρμογών Παγκοσμίου Ιστού | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Ψαρομήλιγκος Ιωάννης |
ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ 1 ΑΠΟ ΤΑ 2 ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΑΘΗΜΑΤΑ) | |||||||
74- ΕΥ1- ΠΣΛΑ7 |
Τεχνολογίες Μάθησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Ψαρομήλιγκος Ιωάννης |
74- ΕΥ2- ΠΣΛΑ7 |
Δικτυακή & Ψηφιακή Οικονομία | ΜΕΥ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Ζήσος Ιωάννης |
74- Υ5- ΔΕ5 |
Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας & Αποθεμάτων | ΜΕΥ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Τσότσολας Νικόλαος |
Σύνολο | 21 | 750 | 30 |