11 Νοέ Κατάρτιση Πινάκων Ανάληψης Πτυχιακών Εργασιών, ανά Τομέα, για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-2022
Κατάρτιση πινάκων ανάληψης πτυχιακών εργασιών, ανά Τομέα, για το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των Τομέων Μαθημάτων, ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει επιβλέποντες Καθηγητές πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, που θα πάρουν πτυχίο ΤΕΙ, για το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022, όπως παρακάτω.
Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φοιτητών με τον Επιβλέποντα Καθηγητή, θα γίνεται μέσω του ακαδημαϊκού email.
Τομέας Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας | Επιβλέπων Καθηγητής |
1 | 7156696 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΙΚΟΣΑΕΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝ. |
2 | 7158454 | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΙΚΕ) ΠΩΣ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΥΡΥΤΕΡΑ. | ΜΑΝΘΟΣ ΑΠ. |
3 | 7158046 | BUSINESS CLUSTERING AND GLOBAL OUTSOURCNG | ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝ. |
4 | 585101300255 | ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ) – ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ : ΑΛΥΣΙΔΑ SUPER MARKET | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔ. |
5 | 58195150 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ | ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝ. |
6 | 585090780255 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΓΚΙΚΑ ΕΛ. |
7 | 7157849 | THE IMPACT & STRATEGIES OF HUMAN RECOURSES MANAJGEMENT DURING PANDEMIC | ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝ. |
8 | 7154279 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. |
9 | 585982520255 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ | ΓΚΙΚΑ ΕΛ. |
10 | 585052330255 | ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙ/ΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. |
11 | 585910910255 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | ΓΚΙΚΑ ΕΛ. |
12 | 7157666 | Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ SEAVEN TANKER MANAGEMENT. | ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝ. |
13 | 7156074 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ COVID-19 | ΛΑΚΡΟΥΑ ΡΙΧ. |
14 | 585061880255 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ. | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. |
15 | 585111040255 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. |
16 | 585081510255 | Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔ. |
17 | 7158045 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ | ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝ. |
18 | 7156953 | ΗΘΙΚΗ | ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝ. |
19 | 585100100255 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΞ΄ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΠΌ ΑΠΟΣΤΑΣΗ | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞ. |
20 | 7158198 | ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ | ΛΑΚΡΟΥΑ ΡΙΧ. |
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας | Επιβλέπων Καθηγητής |
1 | 631120710256 | ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ | ΣΕΠΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
2 | 631120010256 | ΕΙΔΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ ΜΑΡΙΑ |
3 | 631081110256 | ΑΣΤΕΓΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ | ΣΑΡΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ |
4 | 631120960256 | ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ. | ΣΕΠΕΤΗΣ Α. |
5 | 631110790256 | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΕΣ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ (ΠΧ. ΗΑΕ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΚΑΤΑΡ, ΚΟΥΒΕΙΤ, ΙΡΑΝ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΝΟΤΟΥ (ΕΛΛΑΔΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΚΑΙ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ) ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 20ΕΤΙΑ. | ΣΟΥΛΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ |
6 | 631110060256 | Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
7 | 7157414 | ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ : Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΟΦΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | ΣΕΠΕΤΗΣ Α. |
Τομέας Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής
Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας | Επιβλέπων Καθηγητής |
1 | 585041750255 | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ | ΑΣΩΝΙΤΟΥ ΣΟΦΙΑ |
2 | 7157925 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ. | ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Τομέας Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας | Επιβλέπων Καθηγητής | |
1 | 58110016 | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
2 | 7157621 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
3 | 58103138 | Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΑΥΤΉ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | |
4 | 58107140 | ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΣ ΗΓΕΤΗΣ | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
5 | 58105256 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ | ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |
6 | 7157806 | ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ-ΧΑΡΙΣ | ||
7 | 7158194 | ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ-ΧΑΡΙΣ | ||
8 | 58112062 | ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΑΝΙΑ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΒΙΑΣΜΟΥ | ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
9 | 58111027 | ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
10 | 58103201 | ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ | ΘΕΟΧΑΝΘΗ ΜΠΕΝΑΚΗ | |
11 | 58109050 | ΘΕΟΧΑΝΘΗ ΜΠΕΝΑΚΗ | ||
12 | 58103109 | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΜΕ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
13 | 7157376 | ΘΕΟΧΑΝΘΗ ΜΠΕΝΑΚΗ | ||
14 | 58106157 | ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
15 | 58198267 | ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ | ||
16 | 58117101 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΔΑ | ΕΙΡΗΝΗ ΣΑΜΑΝΤΑ | |
17 | 58108133 | ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΕΡΑΜΙΚΗ : ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ | ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ-ΧΑΡΙΣ | |
18 | 7157837 | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||
19 | 58109161 | ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ-ΧΑΡΙΣ | ||
20 | 58194194 | ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΡΑΤΩΝ, ΤΟ BRAND NAME ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |
21 | 58111117 | ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ||
22 | 58109085 | Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ | ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
23 | 58110054 | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΣ | ||
24 | 58108055 | ΘΕΟΧΑΝΘΗ ΜΠΕΝΑΚΗ | ||
25 | 7158187 | ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΡΟΠΟΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ |
Τομέας Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης των Αποφάσεων
Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής Εργασίας | Επιβλέπων Καθηγητής |
1 | 7157982 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GS1-EPCIS STADARD | ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | 585100670255 | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
3 | 585090330255 | ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ : ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΤΟΥ IMDB | ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | 7154680 | ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝ ΚΑΙΡΩ ΚΡΙΣΗΣ: MIA ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΤΟΥ COVID -19 ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
5 | 58106078 | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ | |
6 | 715112017158 | ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ | ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
7 | 7158018 | ΜΟΝΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ LOGISTICS ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΕ Η COVID ΕΠΟΧΗ | ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | 585061650255 | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
9 | 7157808 | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΟΡΤΙΩΝ | ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |