30 Μαρ Κατάρτιση πινάκων ανάληψης πτυχιακών εργασιών, ανά Τομέα, για το εαρινό εξάμηνο 2021-2022.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις των Τομέων Μαθημάτων, ομόφωνα αποφασίζει και ορίζει επιβλέποντες Καθηγητές πτυχιακών εργασιών των φοιτητών, για το εαρινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2021-2022, όπως παρακάτω.
Επισημαίνεται ότι η επικοινωνία των φοιτητών με τον Επιβλέποντα Καθηγητή, θα γίνεται μέσω του ακαδημαϊκού email.
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής | Επόπτης Καθηγητής | 3ΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ |
1 | 631150090256 | Εφαρμογή Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε ένα Νοσοκομείο | ΣΕΠΕΤΗΣ Α. | ΣΕΠΕΤΗΣ Α.
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Γ. ΓΟΥΛΑ Α. |
2 | 18669269 | Κλινική διακυβέρνηση και βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας. Οι προοπτικές εφαρμογής της στα Νοσοκομεία του ΕΣΥ | ΓΟΥΛΑ Α. | ΓΟΥΛΑ Α.
ΣΕΠΕΤΗΣ Α. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Γ. |
3 | 631130950256 | Ο θεσμός των ΚΑΠΗ | ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΟΥΛΑ Α.
ΣΕΠΕΤΗΣ Α. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Γ. |
4 | 631970810256 | Η συμβολή τους πληροφορικής στην οργάνωση και την λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. | ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ ΜΑΡΙΑ | ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ Μ.
ΣΕΠΕΤΗΣ Α. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Γ. |
5 | 631020630256 | Οι εργασιακές σχέσεις στον επιχειρησιακό νοσοκομειακό χώρο και η επίδραση τους στην ανάπτυξη του οργανισμού. | ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΟΥΛΑ Α.
ΣΕΠΕΤΗΣ Α. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Γ. |
6. | 12026 | Η ποιότητα ζωής ατόμων με σακχαρώδη διαβήτη | ΓΟΥΛΑ ΑΣΠΑΣΙΑ | ΓΟΥΛΑ Α.
ΣΕΠΕΤΗΣ Α. ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Γ. |
7. | 631000580256 | Κοινωνική προστασία περιβαλλοντικών προσφύγων | ΣΕΠΕΤΗΣ Α. | ΣΕΠΕΤΗΣ Α.
ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ Γ. ΓΟΥΛΑ Α. |
Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής | ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ | 3μελής Επιτροπή |
1 | 18669035 | 1. Ειδικές μορφές τουρισμού και επιχειρηματικότητα. 2. Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία ενός ταξιδιωτικού γραφείου ΠΤΥΧΙΟ ΠΑΔΑ) | ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΡΟΣΟΣ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΙΚΑ |
2 | 7153898 | Οργανωσιακή Συμπεριφορά | ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΑ | ΓΚΙΚΑ, ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
3 | 58106179 | Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων | ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΑ | ΓΚΙΚΑ, ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
4 | 585043810255 | Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων | ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΑ | ΓΚΙΚΑ, ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
5 | 7158183 | Διοίκηση Ολικής Ποιότητας | ΛΑΚΡΟΥΑ ΡΙΧΑΡΔΟΣ | ΛΑΚΡΟΥΑ, ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
6 | 7157808 | Τεχνολογίες Διαδικτύου των πραγμάτων για την παρακολούθηση φορτίων | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
7 | 7158046 | Business clustering and Global Outsourcing | ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΥΡΗΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
8 | 7157160 | Διεθνές Μάνατζμεντ | ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΓΑΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
9 | 7157841 | Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Με Τζωρτζάτο Ελευθέριο) | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
10 | 7157849 | Συνέπειες και στρατηγικές της διοίκησης και διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων κατά τη διάρκεια της πανδημίας. | ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΙΚΑ |
11 | 585170780255 | Στρατηγικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων διαχείρισης της Πανδημίας, και προοπτικές για την μετα-Covid εποχή. | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
12 | 7158101 | Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας | ΛΑΚΡΟΥΑ ΡΙΧΑΡΔΟΣ | ΛΑΚΡΟΥΑ, ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
13 | 7158018 | Μεταμοντέρνα θεώρηση των Επαγγελματικών Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων Εταιρικών Στελεχών και οι αλλαγές που επέβαλε η Covid εποχή. | ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΙΚΑ |
14 | 7158207 | Διεθνές Μάνατζμεντ | ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΓΑΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
15 | 7158017 | Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων | ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΓΑΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
16 | 7153573 | Διοικητικό Στέλεχος και Μικρομεσαία Ελληνική Επιχείρηση | ΜΠΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΠΟΥΡΗΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
17 | 585100880255 | Οργανωσιακή Συμπεριφορά | ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΑΡΓΑΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ |
18 | 585120770255 | Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Με Κονταξάκη Ελευθερία) | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
19 | 7157818 | Τα Big Data στη Διοικητική Επιστήμη | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
20 | 7158045 | Η επίδραση των Δημοσίων Σχέσεων στις επιχειρήσεις | ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΙΚΑ |
21 | 585141990255 | Λειτουργία της λιανικής στον καιρό της πανδημίας και η δυναμική των e-shop | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝΑΣ | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
22 | 585120940255 | Οι επιπτώσεις της πανδημίας λόγω covid-19, στην δομή και τη λειτουργία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. | ΣΑΛΜΟΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΑΛΜΟΝ, ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΚΙΚΑ |
23 | 7158145 | Διαδικασίες σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων προμηθειών – υπηρεσιών και τα μέσα προστασίας των οικονομικών φορέων κατά το προσυμβατικό στάδιο σύμφωνα με το ελληνικό και ενωσιακό Δίκαιο. | ΜΑΝΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΜΑΝΘΟΣ, ΣΑΛΜΟΝ, ΓΚΙΚΑ |
Τομέας Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής | Επόπτης Καθηγητής | 3μελής Επιτροπή |
1 | 58100283 | ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΜΠΕΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΝΘΗ ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ | |
2 | 58101184 | Social Media ή Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης | ΜΠΕΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΝΘΗ | ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ |
3 | 58103201 | Μαρκετινγκ και Ηθική | ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ | ΜΠΕΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΝΘΗ
ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
4 | 58110125 | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ | |
5 | 18669143 | 1. Influencer Marketing ο τρόπος που χρησιμοποιείται στα διαφημιστικά social media. 2 Χρήση των ΜΚΔ στην εκπαιδευτική διαδικασία | ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ |
6 | 18669003 | Mobile Marketing Μία αναδυόμενη τάση στη διαφήμιση. | ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
7 | 58117025 | Ψυχολογία χρώματος στη διαφήμιση. | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΠΕΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΝΘΗ
ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
8 | 7157126 | ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ
ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ |
|
9 | 18669171 | Οι χρήσεις των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης από τα κοινοβουλευτικά κόμματα στην Ελλάδα του 21ου αιώνα. | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ |
10 | 18669084 | Μάρκετινγκ και Μερίδια Ελληνικής Αγοράς- Μία Προσέγγιση στην Αγοραστική Συμπεριφορά των Ελλήνων Καταναλωτών. | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΠΕΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΝΘΗ |
11 | 18669008 | Τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και το διαδικτυακό Μάρκετινγκ. Εργαλεία προβολής και προώθησης στις επιχειρήσεις. | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
12 | 58108038 | ΓΙΑΝΝΑΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ | ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
|
13 | 58108055 | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ. | ΜΠΕΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΝΘΗ | ΤΣΕΡΠΑΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΠΕΝΤΖΟΥΡΗ ΛΟΥΙΖΑ |
Τομέας Διοικητικής Πληροφορικής και Επιστήμης των Αποφάσεων
Α/Α | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής | Επόπτης Καθηγητής | 3 μελής Επιτροπή |
1 | 18669050 | Ψηφιακή Οργάνωση και Διαχείριση ομάδων : Μελέτη περίπτωσης με το MS Planner | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
2 | 18669140 | Ψηφιακοί Χώροι Εργασίας: Mελέτη περίπτωσης με το MS TEEMS Digital Workplaces A case Study with MS TEAMS | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
3 | 18669275 | Ανάπτυξη Δυναμικής Ιστοσελίδας σε WordPress | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
4 | 18669137 | Πληροφοριακά Συστήματα και Ψηφιακοί χώροι εργασίας | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
5 | 18669112 | ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΓΕΙΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |