Η΄ Εξάμηνο

Η΄ Εξάμηνο
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81-Υ1-ΔΕ8 | Διοίκηση Μικρομεσαίων & Οικογενειακών Επιχειρήσεων | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Σαχινίδης Αλέξανδρος |
| 81-Υ2-ΔΕ8 | Διεθνές Μάνατζμεντ | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Δρόσος Δημήτριος |
| 81-Υ3-ΔΕ8 | Αξιολόγηση Επενδύσεων & Μελέτες Σκοπιμότητας | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Γκίκας Γρηγόριος |
| 81-Υ5-ΠΣΛΑ8 | Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Καλλιβωκάς Δημήτριος |
| ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ΕCTS)
ή ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (10 ECTS) |
Διαδικασία πτυχιακής εργασίας | ||||||
| ή ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 4 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | Κατηγορία | Ώρες | ΦΕ | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος | |
| 81-ΕΥ1-ΔΕ8 | Εργατικό Δίκαιο | ΜΕΥ | 3 (2Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Στράνης Δημήτριος |
| 81-ΕΥ2-ΔΕ8 | Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Ντάνος Σταμάτιος |
| 81-ΕΥ3-ΔΕ8 | Ελεγκτική Επιχειρήσεων | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής & Λογιστικής | Κοτταρά Χαρά |
| 81-Υ2-ΠΣΛΑ8 | Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Σαλμόν Ιωάννης |
| Σύνολο | 18 | 750 | 30 | ||||
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82-Υ1-ΔΜΥΠ8 | Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας | ΜΕ | 3 | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Πιερράκος Γεώργιος |
| 82-Υ2-ΔΜΥΠ8 | Χρηματοδότηση & Αξιολόγηση Υπηρεσιών Υγείας | ΜΕ | 5 (3Δ+2ΟΕ) | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Σεπετής Αναστάσιος |
| 82-Υ3-ΔΜΥΠ8 | Κοινωνιολογία Δικαίου & Βιοηθική | ΜΕ | 5 (3Δ+2ΟΕ) | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Γκαράνη-Παπαδάτου Σταματία |
| 82-Υ4-ΔΜΥΠ8 | Διαχείριση & Διασφάλιση Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας | ΜΕ | 3 | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Πιερράκος Γεώργιος |
| 82-Υ5-ΔΜΥΠ8 | Μεθοδολογία Κοινωνικής Έρευνας | ΜΕ | 5 (3Δ+2ΟΕ) | 100 | 4 | Κοινωνικής Πολιτικής | Γούλα Ασπασία |
| ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ΕCTS)
ή ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (10 ECTS) |
Διαδικασία πτυχιακής εργασίας | ||||||
| ή ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος | |
| 82-ΕΥ1-ΔΜΥΠ8 | Διαχείριση Βιοϊατρικής Τεχνολογίας | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Τσιριντάνη Μαρία |
| 82-ΕΥ2-ΔΜΥΠ8 | Κοινωνική Οικονομία | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Κοινωνικής Πολιτικής | Σεπετής Αναστάσιος |
| Σύνολο | 27 | 750 | 30 | ||||
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83-Υ1-ΜΚΤ8 | Στρατηγικό Μάρκετινγκ | ΜΕ | 4 (2Δ+2ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Γιοβάνης Απόστολος |
| 83-Υ2-ΜΚΤ8 | Διοίκηση Πωλήσεων & Τεχνικές Διαπραγματεύσεων | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Σαμαντά Ειρήνη |
| 83-Υ3-ΜΚΤ8 | Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Κάβουρα Ανδρονίκη |
| 83-Υ4-ΜΚΤ8 | Διεθνές Μάρκετινγκ | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΟΕ) | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Γκαϊντατζής Αθανάσιος |
| ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ΕCTS)
ή ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (10 ECTS) |
Διαδικασία πτυχιακής εργασίας | ||||||
| ή ΕΠΙΛΟΓΗ 2 ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 5 ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος | |
| 83-ΕΥ3-ΜΚΤ6 | Μάρκετινγκ Δημοσίων & Μη Κερδοσκοπικών Οργανισμών | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Ζωντήρος Δημήτριος |
| 83-ΕΥ5-ΜΚΤ6 | Μάρκετινγκ Αειφορίας | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Σίμος Δημήτριος |
| 83-ΕΥ7-ΜΚΤ6 | Διαχείριση Κρίσεων σε Επιχειρήσεις & Οργανισμούς | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας | Γιαννάς Πρόδρομος |
| 83-Υ1-ΔΕ8 | Διοίκηση Μικρομεσαίων και Οικογενειακών Επιχειρήσεων | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων | Σαχινίδης Αλέξανδρος |
| 83-ΕΥ1-ΠΣΛΑ8 | Διαδίκτυο των Πραγμάτων | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Νταλιάνης Κλήμης |
| Σύνολο | 22 | 750 | 30 | ||||
| Κωδικός Μαθήματος | Τίτλος Μαθήματος | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84-Υ1-ΠΣΛΑ8 | Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Σπυριδάκος Αθανάσιος |
| 84-Υ2-ΠΣΛΑ8 | Διαχείριση Γνώσης & Οργανισμοί Μάθησης | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Σαλμόν Ιωάννης |
| 84-Υ3-ΠΣΛΑ8 | Διαχείριση Έργων Πληροφορικής | ΜΕ | 4 (3Δ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Ψαραύτης Κωνσταντίνος |
| 84-Υ4-ΠΣΛΑ8 | Συστήματα Διαχείρισης Ψηφιακού Περιεχομένου | ΜΕ | 4 (2Δ+1ΑΠ+1ΕΑ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Κυτάγιας Χρήστος |
| ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (10 ΕCTS)
ή ΔΙΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (10 ECTS) |
Διαδικασία πτυχιακής εργασίας | ||||||
| ή ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ 2 ΜΑΘΗΜΑΤΑ | Κατηγορία | Ώρες | ΦE | Μονάδες ECTS | Τομέας Μαθήματος | Καθηγητές Μαθήματος | |
| 84-ΕΥ1-ΠΣΛΑ8 | Διαδίκτυο των Πραγμάτων | ΜΕ | 3 | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Νταλιάνης Κλήμης |
| 84-ΕΥ2-ΠΣΛΑ8 | Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων | ΜΕ | 3 (2Δ+1ΑΠ) | 125 | 5 | Διοικητικής Πληροφορικής & Επιστήμης Αποφάσεων | Νταλιάνης Κλήμης |
| Σύνολο | 21 | 750 | 30 | ||||