 
						30 Οκτ Κατάρτιση πινάκων ανάληψης πτυχιακών εργασιών, ανά Τομέα, για το χειμερινό εξάμηνο 2024-2025.
Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού έλαβε υπόψη τις αιτήσεις των φοιτητών/φοιτητριών για ανάληψη πτυχιακών εργασιών κατά το χειμερινό εξάμηνο ακαδ. έτους 2024-2025, ομόφωνα αποφασίζει, εγκρίνει την ανάληψη πτυχιακών εργασιών και ορίζει Επόπτες Καθηγητές/Καθηγήτριες και Εξεταστική Επιτροπή ανά τομέα, όπως οι ακόλουθοι πίνακες:
Τομέας Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
| Α/Α | Αρ. πρωτ. Ημερομηνία | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής | Επόπτης Καθηγητής | 3 μελής Επιτροπή | 
| 1 | 76194/23-9-2024 | 585070920255 | ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ. | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | A.ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ A.ΚΑΡΓΑΣ | 
| 2 | 82219/2-10-2024 | 7157785 | TO ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΜΕ. | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | K.ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ A.ΚΑΡΓΑΣ | 
| 3 | 78992/26-9-2024 | 7158183 | ΜΕΤΡΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ e-detorakis.gr | ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ.ΔΡΟΣΟΣ Σ.ΝΤΑΝΟΣ | 
| 4 | 81836/2-10-2024 | 585080880255 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΚΑΡΓΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Δ.ΔΡΟΣΟΣ Σ.ΝΤΑΝΟΣ | 
| 5 | 80740/30-9-2024 | 585111110255 | ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ. | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | Α.ΜΑΝΘΟΣ Ε.ΓΚΙΚΑ | 
| 6 | 81141/1-10-2024 | 7158159 | ΟΙ ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ. | ΜΑΝΘΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Ε.ΓΚΙΚΑ Σ.ΦΙΛΙΟΣ | 
| 7 | 76206/23-9-2024 | 585080670255 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ. | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | Ρ.ΛΑΚΡΟΥΑ 
 Σ.ΦΙΛΙΟΣ | 
| 8 | 80730/ 30-9-2024 | 7158101 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΛΑΚΡΟΥΑ ΡΙΤΣΑΡΝΤ | Σ.ΦΙΛΙΟΣ Ε.ΓΚΙΚΑ | 
| 9 | 76510/ 23-9-2024 | 7157511 | Η ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ Ο ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ. | ΦΙΛΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Ρ.ΛΑΚΡΟΥΑ Ε.ΓΚΙΚΑ | 
| 10 | 81158/ 1-10-2024 | 7158207 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | Α.ΜΑΝΘΟΣ Σ.ΦΙΛΙΟΣ | 
| 11 | 76516 /23-9-2024 | 585093660255 | Η ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | Κ.ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Ε.ΓΚΙΚΑ | 
| 12 | 80733/ 30-9-2024 | 58599290025 | Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. | ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Α.ΚΑΡΓΑΣ Ρ.ΛΑΚΡΟΥΑ | 
| 13 | 80113/ 30-9-2024 | 585903250255 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | Φ.ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ.ΝΤΑΝΟΣ | 
| 14 | 81123/ 1-10-2024 | 585100880255 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΓΚΙΚΑ ΕΛΕΝΗ | Φ.ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ.ΝΤΑΝΟΣ | 
| 15 | 76200/23-9-2024 | 7152716 | ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΗΣ. | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | Δ.ΔΡΟΣΟΣ 
 Α.ΜΑΝΘΟΣ | 
| 16 | 76384/23-9-2024 | 585044210255 | Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | Κ.ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Α.ΜΑΝΘΟΣ | 
| 17 | 80114/30-9-2024 | 7158108 | Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΑ. | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | Α.ΚΑΡΓΑΣ Δ.ΔΡΟΣΟΣ | 
| 18 | 76947/24-9-2024 | 585900470255 | ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. | ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΙΔΩΝ | Α.ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ 
 Α.ΚΑΡΓΑΣ | 
Τομέας Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
| Α/Α | Αρ. πρωτ. Ημερομηνία | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής | Επόπτης Καθηγητής | 3 μελής Επιτροπή | 
| 1 | 81149/1-10-2024 | 58110016 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Α.ΓΙΟΒΑΝΗΣ Ι.ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ Π.ΓΙΑΝΝΑΣ | 
| 2 | 80744/30-9-2024 | 7157621 | ΨΗΦΙΑΚΟ MARKETING. | ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ι.ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ Π.ΓΙΑΝΝΑΣ Α.ΓΙΟΒΑΝΗΣ | 
| 3 | 81161/1-10-2024 | 7155957 | Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. | ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ι.ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ Π.ΓΙΑΝΝΑΣ Α.ΓΙΟΒΑΝΗΣ | 
| 4 | 83330/3-10-2024 | 58108103 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΣΙΜΟΣ Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Π.ΓΙΑΝΝΑΣ | 
| 5 | 80732/30-9-2024 | 58111027 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Α.ΚΑΒΟΥΡΑ Δ.ΣΙΜΟΣ | 
| 6 | 80723/30-9-2024 | 58196070 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ. | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΣΙΜΟΣ Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Α.ΚΑΒΟΥΡΑ | 
| 7 | 82110/2-10-2024 | 58106157 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Π.ΓΙΑΝΝΑΣ Δ.ΣΙΜΟΣ | 
| 8 | 76943/24-9-2024 | 7158015 | Η ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ. | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Α.ΚΑΒΟΥΡΑ Α.ΓΙΟΒΑΝΗΣ Ι.ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ 
 | 
| 9 | 80726/30-9-2024 | 58117101 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΜΠΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΠΑΔΑ. | ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ι.ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ Π.ΓΙΑΝΝΑΣ Α.ΓΙΟΒΑΝΗΣ | 
| 10 | 76950/24-9-2024 | 58509080255 | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΕ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ. | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΣΙΜΟΣ Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Α.ΚΑΒΟΥΡΑ | 
| 11 | 75957/20-9-2024 | 7155587 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Δ.ΣΙΜΟΣ Ι.ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ | 
| 12 | 80736/30-9-2024 | 58112112 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΣΙΜΟΣ Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Ι.ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ | 
| 13 | 80116/30-9-2024 | 585033400255 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Π.ΓΙΑΝΝΑΣ Δ.ΣΙΜΟΣ | 
| 14 | 76943/24-9-2024 | 7157822 | Η ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ. | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Α.ΚΑΒΟΥΡΑ Α.ΓΙΟΒΑΝΗΣ Ι.ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ 
 | 
| 15 | 83330/3-10-2024 | 58108145 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΣΙΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΣΙΜΟΣ Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Π.ΓΙΑΝΝΑΣ | 
| 16 | 90286/14-10-2024 | 58112049 | ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ: ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ. | ΚΑΒΟΥΡΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ | Α.ΚΑΒΟΥΡΑ Α.ΓΙΟΒΑΝΗΣ Ι.ΡΙΖΟΜΥΛΙΩΤΗΣ 
 | 
| 17 | 93605/18-10-2024 | 58110059 | ΤΟ ΘΕΜΑ ΘΑ ΟΡΙΣΤΕΙ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ/ΤΡΙΑ. | ΖΩΝΤΗΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.ΖΩΝΤΗΡΟΣ Π.ΓΙΑΝΝΑΣ Δ.ΣΙΜΟΣ | 
Τομέας Οικονομικής, Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής
| Α/Α | Αρ. πρωτ. Ημερομηνία | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής | Επόπτης Καθηγητής | 3 μελής Επιτροπή | 
| 1 | 81146/1-10-2024 | 7157414 | ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ. | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΟΥΚΕΡΗΣ | Γ. ΓΚΙΚΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΒΩΚΑΣ | 
Τομέας Κοινωνικής Πολιτικής
| Α/Α | Αρ. πρωτ. Ημερομηνία | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής | Επόπτης Καθηγητής | 3 μελής Επιτροπή | 
| 1 | 77744/25-9-2024 | 631120080256 | ΔΟΜΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ. | NATΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΣΕΠΕΤΗΣ Α. ΜΠΑΛΑΣΚΑ Δ. | 
| 2 | 81136/1-10-2024 | 631101090256 | ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ. | ΝΑΤΣΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ | ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ Μ. ΜΠΑΛΑΣΚΑ Δ. 
 | 
| 3 | 78964/26-9-2024 | 631110060256 | ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΕΣ ΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. | ΠΙΕΡΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗ Μ. ΣΕΠΕΤΗΣ Α. | 
Τομέας Διοικητικής Πληροφορικής & Λήψης Αποφάσεων
| Α/Α | Αρ. πρωτ. Ημερομηνία | Αριθμός Μητρώου | Τίτλος Πτυχιακής | Επόπτης Καθηγητής | 3 μελής Επιτροπή | 
| 1 | 80746/30-9-2024 | 7157982 | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ GS1-EPCIS STANTARD. | ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 
| 2 | 77265/24-9-2024 | 58111009 | DIGITAL MARKETING. | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ | ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ ΚΛΗΜΗΣ ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 
| 3 | 80120/30-9-2024 | 7157141 | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΜΕ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ CHATGPT: ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΙΣΤΟΥ. | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΨΑΡΟΜΗΛΙΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΤΣΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΥΤΑΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 

 
 			 